| 2000 | Gelborange | |
| 2001 | Rotorange | |
| 2002 | Blutorange | |
| 2003 | Pastellorange | |
| 2004 | Reinorange | |
| 2005 | Leuchtorange | |
| 2006 | Reflexorange - F 7 Reflexfarben | |
| 2007 | Leucht-Hellorange | |
| 2008 | Hellrotorange | |
| 2009 | Verkehrsorange - F 81 Farben im Straßenverkehr | |
| 2010 | Signalorange - F 14 Kennfarben | |
| 2011 | Tieforange | |
| 2012 | Lachsorange | |
| 2013 | Perlorange Perlglanz - 840 HR (neu ab 08/97) |
Hinweis: Die dargestellten Farben entsprechen nur ungefähr den RAL-Farbtönen. Bitte nutzen Sie eine original RAL-Farbkarte für eine präzise Farbwiedergabe.
Metallic-, Perl-, Effekt- und Neon-/Tagesleuchtfarben werden nicht wiedergegeben.

