| 1000 | Grünbeige | |
| 1001 | Beige | |
| 1002 | Sandgrün | |
| 1003 | Signalgelb - F 14 Kennfarben | |
| 1004 | Goldgelb | |
| 1005 | Honiggelb | |
| 1006 | Maisgelb | |
| 1007 | Narzissengelb (alte Bez. Chromgelb) | |
| 1011 | Braunbeige | |
| 1012 | Zitronengelb | |
| 1013 | Perlweiß | |
| 1014 | Elfenbein | |
| 1015 | Hellelfenbein | |
| 1016 | Schwefelgelb | |
| 1017 | Safrangelb | |
| 1018 | Zinkgelb | |
| 1019 | Graubeige | |
| 1020 | Olivgelb | |
| 1021 | Rapsgelb (alte Bez. Cadmiumgelb) | |
| 1023 | Verkehrsgelb - F 81 Farben im Straßenverkehr | |
| 1024 | Ockergelb | |
| 1026 | Leuchtgelb | |
| 1027 | Currygelb | |
| 1028 | Melonengelb | |
| 1032 | Ginstergelb | |
| 1033 | Dahliengelb | |
| 1034 | Pastellgelb | |
| 1035 | Perlbeige Perlglanz - 840 HR (neu ab 08/97) |
|
| 1036 | Perlgold Perlglanz - 840 HR (neu ab 08/97) |
|
| 1037 | Sonnengelb |
Hinweis: Die dargestellten Farben entsprechen nur ungefähr den RAL-Farbtönen. Bitte nutzen Sie eine original RAL-Farbkarte für eine präzise Farbwiedergabe.
Metallic-, Perl-, Effekt- und Neon-/Tagesleuchtfarben werden nicht wiedergegeben.

